The Westin Dragonara Resort ***** Málta

- St. Julian' s, Málta

Nagyításhoz kattintson a képre!

The Westin Dragonara Resort ***** St. Julian' s / Málta

Hotel ***** Választható Repülő 259 000 Ft-tól

Ismertető

Település:

St. Julian's

Elegáns luxusszálloda igényesen berendezett, kényelmes szobákkal, különböző éttermekkel, kiváló szolgáltatásokkal valamint gyönyörű kilátással a tengerre.

Fekvése

Nyugodt helyen, a szállodához tartozó félszigeten fekszik, közvetlen kijárattal a tengerhez. St. George's Bay homokos strandja kb. 300 m-re. A kaszinó és St. Julian's központja éttermekkel, bárokkal és vásárlási lehetőségekkel pár perces sétával elérhető.

Felszereltsége

A színvonalas szállodában 340 szoba várja a vendégeket. Rendelkezésre áll elegáns hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a lobby-ban, internetsarok (térítés ellenében), étterem, 2 a'la carte-étterem (hal és mediterrán), lobby-bár, üzletsor és fodrászat. Nagy, édesvizű úszómedence és 2 pezsgőfürdő. Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen vehetők igénybe.

Helyi besorolás

5*.

Elhelyezés

Normál szobák A1A/A2A: Felújítottak és tágasak, ízléses berendezéssel, bennük 1 kingsize vagy 2 queensize ágy, ülősarok, minibár, légkondicionálás, széf, kábel-TV, rádió, internetcsatlakozás (térítés ellenében), telefon, hajszárító, fürdőköpeny, fürdőszoba, WC és oldalról tengerre néző balkon. Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés kétágyas szobában.

Superior-szobák A1C/A2C: Hasonló berendezéssel, mint a normál szobák, de tágasabbak és tengerre nézők. Egyágyas Superior-szoba foglalása esetén elhelyezés kétágyas Superior-szobában.

Torony-szobák A2E: Hasonló berendezéssel, mint a normál szobák, nagy balkonnal (20 m?) és gyönyörű kilátással a tengerre.

Junior-suitek A2B: Hasonló, de elegánsabb berendezéssel, mint a normál szobák, kiegészítve nappali-résszel és tengerre néző terasszal.

Executive Club-szobák B2A: A felsőbb emeleteken találhatók, hasonló berendezéssel, mint a normál szobák, de tengerre nézők. A vendégek igénybe vehetik az Executive Club Lounge szolgáltatásait (reggeli és vacsora előtti italok).

Ellátás

Reggeli vagy félpanzió. Büféreggeli és büfé- vagy menüválasztásos vacsora. Diétás ételek külön kérésre. A vacsora elfogyasztható az a'la carte-éttermek egyikében is (felár ellenében).

Sport

Fitneszterem, asztalitenisz, röplabda és keményborítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében). Térítés ellenében: aerobic valamint lovaglás, kerékpárkölcsönzés és vízi sportok (mindegyik helyi szolgáltatóknál).

Wellness

Fedett medence, gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szépségszalon különböző masszázsok, arc- és testkezelések széles választékával.

Gyerekek

Külön gyermekmedence. Térítés ellenében: mini-klub (3-12 éveseknek) és gyermekfelügyelet külön kérésre.

Szórakozás

Piano-bár és hetente többször esti szórakoztató programok.

Bizalom Bónusz

2012.01.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.

2012.03.31-ig történő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény

14=12/7=6 07.01.-07.08. közötti érkezés esetén.

A fenti kedvezmények nem kombinálhatók.

Senior-kedvezmény

60 év feletti utasainknak 10% kedvezmény a szállás díjából.

Ár információk


The Westin Dragonara Resort ***** árak
Indulás Éj Szobatipus Utazás Ellátás Ár (Ft/fő)
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 433 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 424 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 367 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 356 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 347 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 342 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-06-05 7 A2 Repulo Választható 290 900
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 448 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 508 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 371 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 443 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 425 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 443 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 348 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 520 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 431 800
2012-07-06 7 A2 Repulo Választható 520 800
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 403 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 480 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 408 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 391 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 468 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 331 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 308 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 385 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 403 900
2012-07-10 7 A2 Repulo Választható 480 900
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 692 900
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 870 800
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 716 100
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 870 100
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 846 900
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 716 800
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 572 000
2012-07-10 14 A2 Repulo Választható 726 000
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 396 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 485 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 412 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 485 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 335 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 473 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 408 900
2012-07-17 7 A2 Repulo Választható 408 900
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 884 200
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 730 200
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 738 400
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 860 300
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 584 400
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 706 300
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 884 200
2012-07-17 14 A2 Repulo Választható 730 200
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 408 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 396 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 412 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 473 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 408 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 335 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 485 900
2012-07-24 7 A2 Repulo Választható 485 900
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 351 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 428 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 448 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 375 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 525 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 525 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 448 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 513 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 452 800
2012-08-03 7 A2 Repulo Választható 436 800
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 884 200
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 860 300
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 730 200
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 884 200
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 584 400
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 690 600
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 730 200
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 706 300
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 536 600
2012-08-07 14 A2 Repulo Választható 738 400
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 538 300
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 639 000
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 679 000
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 692 300
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 653 700
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 807 700
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 485 000
2012-08-28 14 A2 Repulo Választható 833 000
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 410 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 326 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 403 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 422 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 499 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 487 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 422 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 499 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 429 800
2012-09-07 7 A2 Repulo Választható 352 800
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 718 200
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 847 600
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 718 900
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 872 200
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 678 900
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 872 900
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 524 900
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 693 600
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 732 200
2012-09-07 14 A2 Repulo Választható 578 200
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 424 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 399 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 347 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 494 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 406 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 419 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 322 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 483 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 417 800
2012-09-14 7 A2 Repulo Választható 496 800
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 731 400
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 694 500
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 577 400
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 874 800
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 720 800
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 871 400
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 527 900
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 848 500
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 717 400
2012-09-14 14 A2 Repulo Választható 681 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 370 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 370 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 436 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 276 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 447 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 447 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 353 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 359 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 301 900
2012-09-18 7 A2 Repulo Választható 378 900
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 399 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 316 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 341 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 487 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 393 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 487 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 476 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 418 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 410 800
2012-09-21 7 A2 Repulo Választható 410 800
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 559 500
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 697 800
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 851 100
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 851 800
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 510 000
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 829 600
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 713 500
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 697 100
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 675 600
2012-09-21 14 A2 Repulo Választható 664 000
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 410 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 418 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 341 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 393 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 316 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 476 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 399 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 410 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 487 800
2012-09-28 7 A2 Repulo Választható 487 800
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 664 000
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 851 800
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 851 100
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 713 500
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 829 600
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 559 500
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 510 000
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 697 800
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 675 600
2012-09-28 14 A2 Repulo Választható 697 100
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 277 000
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 334 400
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 402 200
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 336 200
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 343 000
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 400 400
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 259 000
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 391 900
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 325 900
2012-10-05 7 A2 Repulo Választható 325 000
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 401 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 687 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 684 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 437 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 667 300
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 535 300
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 569 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 533 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 555 800
2012-10-05 14 A2 Repulo Választható 552 800
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 336 200
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 334 400
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 259 000
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 325 900
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 325 000
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 277 000
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 402 200
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 400 400
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 391 900
2012-10-12 7 A2 Repulo Választható 343 000
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 343 000
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 259 000
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 336 200
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 325 000
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 391 900
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 277 000
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 400 400
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 334 400
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 402 200
2012-10-19 7 A2 Repulo Választható 325 900
2 ágyas szoba A2
Az ár tartalmazza
  • 2012-10-05 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-28 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-07 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-24 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-07 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-21 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-03 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-14 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-05 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-06 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-18 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-17 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-28 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-10 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-10-12 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-10-19 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-10-19 - Szállás
  • 2012-07-24 - Szállás
  • 2012-10-05 - Szállás
  • 2012-09-28 - Szállás
  • 2012-09-07 - Szállás
  • 2012-08-07 - Szállás
  • 2012-08-03 - Szállás
  • 2012-09-14 - Szállás
  • 2012-06-05 - Szállás
  • 2012-09-21 - Szállás
  • 2012-07-06 - Szállás
  • 2012-09-18 - Szállás
  • 2012-07-17 - Szállás
  • 2012-08-28 - Szállás
  • 2012-07-10 - Szállás
  • 2012-10-12 - Szállás
  • 2012-09-18 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-17 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-21 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-28 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-10 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-10-12 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-10-19 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-10-05 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-28 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-07 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-24 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-07 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-03 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-14 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-05 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-06 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-14 - Transzfer
  • 2012-06-05 - Transzfer
  • 2012-07-06 - Transzfer
  • 2012-09-18 - Transzfer
  • 2012-07-17 - Transzfer
  • 2012-08-28 - Transzfer
  • 2012-07-10 - Transzfer
  • 2012-10-12 - Transzfer
  • 2012-09-21 - Transzfer
  • 2012-09-28 - Transzfer
  • 2012-10-19 - Transzfer
  • 2012-07-24 - Transzfer
  • 2012-10-05 - Transzfer
  • 2012-08-03 - Transzfer
  • 2012-09-07 - Transzfer
  • 2012-08-07 - Transzfer
  • 2012-07-24 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-07 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-10-05 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-03 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-07 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-14 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-05 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-06 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-18 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-17 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-28 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-10 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-10-12 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-21 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-28 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-10-19 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-10-19 - Vízumdíj
  • 2012-10-05 - Vízumdíj
  • 2012-09-28 - Vízumdíj
  • 2012-09-07 - Vízumdíj
  • 2012-09-21 - Vízumdíj
  • 2012-07-24 - Vízumdíj
  • 2012-08-07 - Vízumdíj
  • 2012-08-03 - Vízumdíj
  • 2012-09-14 - Vízumdíj
  • 2012-06-05 - Vízumdíj
  • 2012-07-06 - Vízumdíj
  • 2012-08-28 - Vízumdíj
  • 2012-07-10 - Vízumdíj
  • 2012-10-12 - Vízumdíj
  • 2012-09-18 - Vízumdíj
  • 2012-07-17 - Vízumdíj
Az ár nem tartalmazza
  • 2012-10-19 - Repülőtéri illeték
  • 2012-09-14 - Repülőtéri illeték
  • 2012-09-18 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-09-28 - Repülőtéri illeték
  • 2012-08-07 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-07-17 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-10-05 - Repülőtéri illeték
  • 2012-10-12 - Repülőtéri illeték
  • 2012-07-06 - Repülőtéri illeték
  • 2012-07-10 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-08-03 - Repülőtéri illeték
  • 2012-07-24 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-08-28 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-09-21 - Repülőtéri illeték
  • 2012-06-05 - Repülőtéri illeték (29900Ft.)
  • 2012-09-07 - Repülőtéri illeték
  • 2012-07-06 - Utasbiztosítás
  • 2012-10-19 - Utasbiztosítás
  • 2012-09-14 - Utasbiztosítás
  • 2012-08-03 - Utasbiztosítás
  • 2012-07-24 - Utasbiztosítás
  • 2012-08-28 - Utasbiztosítás
  • 2012-09-21 - Utasbiztosítás
  • 2012-06-05 - Utasbiztosítás
  • 2012-09-07 - Utasbiztosítás
  • 2012-07-10 - Utasbiztosítás
  • 2012-09-18 - Utasbiztosítás
  • 2012-09-28 - Utasbiztosítás
  • 2012-08-07 - Utasbiztosítás
  • 2012-07-17 - Utasbiztosítás
  • 2012-10-05 - Utasbiztosítás
  • 2012-10-12 - Utasbiztosítás
  • 2012-06-05 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-07-06 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-07-10 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-18 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-28 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-08-07 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-07-17 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-10-05 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-10-12 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-07 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-10-19 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-14 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-08-03 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-07-24 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-08-28 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-21 - Útlemondási biztosítás
  • 2012-09-18 - üzemanyag felár
  • 2012-09-28 - üzemanyag felár
  • 2012-08-07 - üzemanyag felár
  • 2012-07-17 - üzemanyag felár
  • 2012-06-05 - üzemanyag felár
  • 2012-09-07 - üzemanyag felár
  • 2012-10-19 - üzemanyag felár
  • 2012-09-14 - üzemanyag felár
  • 2012-08-03 - üzemanyag felár
  • 2012-07-24 - üzemanyag felár
  • 2012-08-28 - üzemanyag felár
  • 2012-09-21 - üzemanyag felár
  • 2012-10-05 - üzemanyag felár
  • 2012-10-12 - üzemanyag felár
  • 2012-07-06 - üzemanyag felár
  • 2012-07-10 - üzemanyag felár
Az oldalon és kiadvanyainkban talalható árak tajekoztató jellegűek, ajanlattételnek nem minősülnek. Az oldalon előforduló esetleges elírasokért felelőséget nem vállalunk.
Ajánlattételnek kizarólag az általunk e-mailben küldött, pontos, névre szóló kalkulaciónk minősül.
Szállás info
  • SZÁLLÁS NEVE
    The Westin Dragonara Resort *****
  • KATEGÓRIA
    Hotel *****
  • TELEPÜLÉS
    St. Julian' s
  • RÉGIÓ
    Málta
  • ORSZÁG
    Málta
  • STÍLUS
    Nyaralóprogram
Telefonos foglalás: h-p 9-17 óráig
(+36) 1 690 1885
      quaestor online