AKS Annabelle Village ***** Kréta

- Hersonissos, Görögország

Nagyításhoz kattintson a képre!

AKS Annabelle Village ***** Hersonissos / Kréta

Hotel ***** Választható Repülő 150 500 Ft-tól

Ismertető

Település:

Chersonissos-Anissaras

Törzsvendégek körében kedvelt, ízléses, egy égei-tengeri falu stílusában kialakított létesítmény barátságos és figyelmes kiszolgálással.

Fekvése

Közvetlen a hosszú, homokos/kavicsos strandon fekszik. Chersonissos központja kb. 2 km-re található. A menetrend szerinti busz megállója a közelben.

Felszereltsége

A főépületből és több bungalóépületből álló létesítményben összesen 265 szoba várja a vendégeket. Rendelkezésükre áll hall recepcióval, internetsarok (térítés ellenében), SAT-TV-sarok, teraszos büféétterem, a'la carte-taverna (mediterrán, térítés ellenében), lobby-bár, ékszerüzlet, kis szupermarket és üzletek. A hatalmas, szép kertben 2 édesvizű úszómedence napozóterasszal és pool-bár. Strandbár. Napágyak és napernyők a medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Törölközők kaució ellenében.

Helyi besorolás

5*.

Elhelyezés

Bungalószobák A2A: Kényelmes berendezéssel, bennük hűtőszekrény, légkondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz. Foglalható a bungalóépületekben található egyágyas szoba A1A, tengerre néző bungalószoba A2B és Joker-bungalószoba A2S is.

Ellátás

Félpanzió vagy All Inklusive. Minden étkezés büférendszerben. Hetente 3x vacsora specialitásokkal. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfiaknak hosszúnadrág) ajánlott.

Sport

Fitneszterem, asztalitenisz, 2 keményborítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében), kerti sakk és strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd valamint vízi sportok a strandon (pl. katamarán, vízisí, szörf, búvárkodás, helyi szolgáltatóknál).

Wellness

Térítés ellenében: szauna, masszázs és pezsgőfürdő.

Gyerekek

2 külön gyermekmedence, mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér, gyerekmenü (csak a főszezonban) és gyermekfelügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).

Szórakozás

Animációs programok napközben és este. Hetente 2x élőzene, hetente 1x folklór-show valamint diszkó.

All Inklusive

Minden étkezés büférendszerben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok valamint egyes import alkoholos italok és koktélok fogyasztása 10.00 és éjjel 01.00 óra között ingyenesen. Hideg és meleg snack-ételek 11.00 és 17.00 óra között. Kávé, tea, sütemény és fagylalt 16.00 és 17.00 óra között. A vacsora az a'la carte-tavernában is elfogyasztható (előzetes foglalással).

Bizalom Bónusz

2012.04.30-ig történő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény

14=12/7=6 08.26.-09.02. közötti érkezés esetén.

Ár információk


AKS Annabelle Village ***** árak
Indulás Éj Szobatipus Utazás Ellátás Ár (Ft/fő)
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 236 900
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 213 900
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 198 900
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 233 900
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 195 900
2012-06-06 7 A2 Repulo Választható 175 900
2012-06-06 14 A2 Repulo Választható 337 300
2012-06-06 14 A2 Repulo Választható 413 100
2012-06-06 14 A2 Repulo Választható 295 600
2012-06-06 14 A2 Repulo Választható 371 400
2012-06-13 7 A2 Repulo Választható 213 900
2012-06-13 7 A2 Repulo Választható 195 900
2012-06-13 7 A2 Repulo Választható 175 900
2012-06-13 7 A2 Repulo Választható 233 900
2012-06-16 7 A2 Repulo Választható 205 900
2012-06-16 7 A2 Repulo Választható 222 900
2012-06-16 7 A2 Repulo Választható 184 900
2012-06-16 7 A2 Repulo Választható 243 900
2012-06-20 10 A2 Repulo Választható 264 500
2012-06-20 10 A2 Repulo Választható 288 400
2012-06-20 10 A2 Repulo Választható 234 200
2012-06-20 10 A2 Repulo Választható 318 700
2012-06-30 14 A2 Repulo Választható 347 300
2012-06-30 14 A2 Repulo Választható 380 400
2012-06-30 14 A2 Repulo Választható 423 100
2012-06-30 14 A2 Repulo Választható 304 600
2012-07-04 10 A2 Repulo Választható 319 200
2012-07-04 10 A2 Repulo Választható 354 400
2012-07-04 10 A2 Repulo Választható 300 200
2012-07-04 10 A2 Repulo Választható 265 000
2012-07-07 11 A2 Repulo Választható 345 100
2012-07-07 11 A2 Repulo Választható 285 500
2012-07-07 11 A2 Repulo Választható 383 900
2012-07-07 11 A2 Repulo Választható 324 300
2012-07-11 10 A2 Repulo Választható 330 500
2012-07-11 10 A2 Repulo Választható 344 600
2012-07-11 10 A2 Repulo Választható 384 700
2012-07-11 10 A2 Repulo Választható 290 400
2012-07-11 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-07-11 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-07-11 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-07-11 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-07-14 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-07-14 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-07-14 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-07-14 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-07-14 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-07-14 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-07-14 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-07-14 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 263 900
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 295 900
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 292 900
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 254 900
2012-07-18 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 437 100
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 512 900
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-07-18 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 259 900
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-07-21 7 A2 Repulo Választható 297 900
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 439 100
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 514 900
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-07-21 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 295 900
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 292 900
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 254 900
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-07-25 7 A2 Repulo Választható 263 900
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 334 700
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 344 600
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 388 900
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 384 700
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 290 400
2012-07-25 10 A2 Repulo Választható 330 500
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 512 900
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 437 100
2012-07-25 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 297 900
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 259 900
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-07-28 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 514 900
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 439 100
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-07-28 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 254 900
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 263 900
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 295 900
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-08-01 7 A2 Repulo Választható 292 900
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 344 600
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 388 900
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 290 400
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 330 500
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 384 700
2012-08-01 10 A2 Repulo Választható 334 700
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 437 100
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 512 900
2012-08-01 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 259 900
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 297 900
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-08-04 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 514 900
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 439 100
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-08-04 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 295 900
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 263 900
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 254 900
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-08-08 7 A2 Repulo Választható 292 900
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 384 700
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 330 500
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 344 600
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 290 400
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 388 900
2012-08-08 10 A2 Repulo Választható 334 700
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 512 900
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-08-08 14 A2 Repulo Választható 437 100
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 297 900
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 259 900
2012-08-11 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 514 900
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 439 100
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-08-11 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 254 900
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 295 900
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 292 900
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 263 900
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-08-15 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 384 700
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 330 500
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 290 400
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 344 600
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 334 700
2012-08-15 10 A2 Repulo Választható 388 900
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 431 300
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 452 200
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 437 100
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 512 900
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 376 400
2012-08-15 14 A2 Repulo Választható 507 100
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 259 900
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 294 900
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 256 900
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 297 900
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-08-18 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 433 300
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 509 100
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 514 900
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 454 200
2012-08-18 14 A2 Repulo Választható 439 100
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 265 900
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 227 900
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 268 900
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 241 500
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 230 900
2012-08-22 7 A2 Repulo Választható 203 500
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 354 400
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 304 400
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 358 600
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 300 200
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 265 000
2012-08-22 10 A2 Repulo Választható 319 200
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 478 200
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 472 400
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 422 800
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 396 600
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 402 400
2012-08-22 14 A2 Repulo Választható 347 000
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 196 900
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 257 900
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 260 900
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 234 900
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 222 900
2012-08-25 7 A2 Repulo Választható 219 900
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 447 800
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 366 200
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 320 800
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 372 000
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 396 600
2012-08-25 14 A2 Repulo Választható 442 000
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 169 800
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 191 300
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 202 400
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 221 300
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 188 700
2012-08-29 7 A2 Repulo Választható 223 900
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 374 900
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 379 900
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 272 400
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 309 900
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 314 900
2012-08-29 14 A2 Repulo Választható 337 400
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 171 800
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 190 700
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 193 300
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 204 400
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 223 300
2012-09-01 7 A2 Repulo Választható 225 900
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 339 400
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 376 900
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 381 900
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 274 400
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 311 900
2012-09-01 14 A2 Repulo Választható 316 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 186 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 208 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 211 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 224 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 246 900
2012-09-05 7 A2 Repulo Választható 249 900
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 269 500
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 273 700
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 292 400
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 327 900
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 323 700
2012-09-05 10 A2 Repulo Választható 238 200
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 306 600
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 350 300
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 356 100
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 382 400
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 426 100
2012-09-05 14 A2 Repulo Választható 431 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 213 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 210 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 188 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 251 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 248 900
2012-09-08 7 A2 Repulo Választható 226 900
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 384 400
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 352 300
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 433 900
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 428 100
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 308 600
2012-09-08 14 A2 Repulo Választható 358 100
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 182 900
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 206 900
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 203 900
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 220 900
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 244 900
2012-09-12 7 A2 Repulo Választható 241 900
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 268 700
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 318 700
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 264 500
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 234 200
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 322 900
2012-09-12 10 A2 Repulo Választható 288 400
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 351 100
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 345 300
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 378 400
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 426 900
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 421 100
2012-09-12 14 A2 Repulo Választható 302 600
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 246 900
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 243 900
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 208 900
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 205 900
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 184 900
2012-09-15 7 A2 Repulo Választható 222 900
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 169 500
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 150 500
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 207 500
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 166 500
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 204 500
2012-09-19 7 A2 Repulo Választható 188 500
2 ágyas szoba A2
Az ár tartalmazza
  • 2012-07-04 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-01 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-08 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-13 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-06 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-29 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-14 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-15 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-05 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-18 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-19 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-12 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-25 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-08 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-20 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-30 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-25 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-28 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-21 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-01 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-07 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-11 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-06-16 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-18 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-11 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-04 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-08-22 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-09-15 - Ellátás megadott szerint
  • 2012-07-28 - Szállás
  • 2012-07-07 - Szállás
  • 2012-07-25 - Szállás
  • 2012-08-11 - Szállás
  • 2012-06-16 - Szállás
  • 2012-07-18 - Szállás
  • 2012-07-11 - Szállás
  • 2012-08-04 - Szállás
  • 2012-08-22 - Szállás
  • 2012-09-15 - Szállás
  • 2012-07-04 - Szállás
  • 2012-08-01 - Szállás
  • 2012-09-08 - Szállás
  • 2012-06-13 - Szállás
  • 2012-06-06 - Szállás
  • 2012-08-29 - Szállás
  • 2012-07-14 - Szállás
  • 2012-08-15 - Szállás
  • 2012-09-05 - Szállás
  • 2012-08-18 - Szállás
  • 2012-09-19 - Szállás
  • 2012-09-12 - Szállás
  • 2012-09-01 - Szállás
  • 2012-08-08 - Szállás
  • 2012-06-20 - Szállás
  • 2012-06-30 - Szállás
  • 2012-08-25 - Szállás
  • 2012-07-21 - Szállás
  • 2012-07-25 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-08 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-06 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-20 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-30 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-28 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-21 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-18 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-01 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-07 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-11 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-25 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-18 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-11 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-22 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-15 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-04 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-01 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-16 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-08 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-13 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-29 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-14 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-08-15 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-07-04 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-05 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-19 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-09-12 - Telepített angol/német nyelvű képviselet
  • 2012-06-06 - Transzfer
  • 2012-08-29 - Transzfer
  • 2012-06-20 - Transzfer
  • 2012-07-14 - Transzfer
  • 2012-08-15 - Transzfer
  • 2012-09-05 - Transzfer
  • 2012-08-18 - Transzfer
  • 2012-09-12 - Transzfer
  • 2012-09-01 - Transzfer
  • 2012-08-08 - Transzfer
  • 2012-07-25 - Transzfer
  • 2012-06-30 - Transzfer
  • 2012-08-25 - Transzfer
  • 2012-07-21 - Transzfer
  • 2012-07-28 - Transzfer
  • 2012-07-07 - Transzfer
  • 2012-08-11 - Transzfer
  • 2012-06-16 - Transzfer
  • 2012-07-18 - Transzfer
  • 2012-07-11 - Transzfer
  • 2012-08-04 - Transzfer
  • 2012-08-22 - Transzfer
  • 2012-09-15 - Transzfer
  • 2012-07-04 - Transzfer
  • 2012-08-01 - Transzfer
  • 2012-09-08 - Transzfer
  • 2012-09-19 - Transzfer
  • 2012-06-13 - Transzfer
  • 2012-09-15 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-04 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-01 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-08 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-19 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-13 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-08 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-06 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-29 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-20 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-14 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-15 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-05 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-18 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-12 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-09-01 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-30 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-25 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-21 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-22 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-25 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-04 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-07 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-08-11 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-06-16 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-28 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-18 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-11 - Utazás repülőgéppel
  • 2012-07-07 - Vízumdíj
  • 2012-08-11 - Vízumdíj
  • 2012-08-25 - Vízumdíj
  • 2012-07-18 - Vízumdíj
  • 2012-07-11 - Vízumdíj
  • 2012-08-22 - Vízumdíj
  • 2012-08-04 - Vízumdíj
  • 2012-08-01 - Vízumdíj
  • 2012-06-16 - Vízumdíj
  • 2012-09-08 - Vízumdíj
  • 2012-06-13 - Vízumdíj
  • 2012-09-15 - Vízumdíj
  • 2012-08-29 - Vízumdíj
  • 2012-07-14 - Vízumdíj
  • 2012-08-15 - Vízumdíj
  • 2012-07-04 - Vízumdíj
  • 2012-09-05 - Vízumdíj
  • 2012-09-19 - Vízumdíj
  • 2012-09-12 - Vízumdíj
  • 2012-07-25 - Vízumdíj
  • 2012-08-08 - Vízumdíj
  • 2012-06-06 - Vízumdíj
  • 2012-06-20 - Vízumdíj
  • 2012-06-30 - Vízumdíj
  • 2012-07-28 - Vízumdíj
  • 2012-07-21 - Vízumdíj
  • 2012-08-18 - Vízumdíj
  • 2012-09-01 - Vízumdíj
Az ár nem tartalmazza
  • 2012-06-20 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-06-30 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-28 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-21 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-14 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-06-16 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-19 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-22 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-25 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-15 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-29 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-11 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-18 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-06-06 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-15 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-04 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-01 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-11 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-12 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-01 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-04 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-05 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-25 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-08 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-09-08 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-18 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-06-13 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-07-07 - Kerozin pótdíj (11700Ft.)
  • 2012-08-11 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-04 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-09-01 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-08-15 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-08-01 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-11 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-08-04 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-09-05 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-09-12 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-25 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-08-08 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-09-08 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-06-20 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-28 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-18 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-07 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-08-22 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-06-30 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-06-16 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-07-21 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
  • 2012-09-19 - Repülőtéri illeték (24900Ft.)
