Új színfolt a rendezvényhelyszínek palettáján: Park Inn Hotel Sárvár
| Név | Méret(m2) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainbow I. | 81 | 90 | 45 | 40 | 35 | 45 | 100 | - | - |
| Rainbow II. | 104 | 110 | 55 | 45 | 35 | 50 | 120 | - | - |
| Rainbow III. | 81 | 90 | 45 | 40 | 35 | 45 | 100 | - | - |
| Rainbow I.+II.+III. | 271 | 300 | 150 | - | 110 | - | 350 | 110 | - |
| Red | 51 | 55 | 35 | 25 | 20 | 29 | 40 | 15 | - |
| Yellow | 34 | 40 | 30 | 22 | - | 26 | - | - | - |
| Green | 33 | 30 | 22 | 18 | - | 22 | - | - | - |
| Blue | 51 | 42 | 24 | 18 | 20 | 21 | 35 | 20 | - |
Családi nyaralás - 5 éj - PONTBEVÁLTÁSSAL
3 712 Ft / fő / éj
Családi üdülés (6-7 éj) - júniusban 20 % kedvezménnyel! - PONTBEVÁLTÁSSAL
10 485 Ft / fő / éj
Ceramicafe műhelyben egész nyáron kreatív foglalkozásokkal és szórakoztató programokkal várják a gyerekeket.