|
|
A klubhotel kb. 500 m-re található a keszthelyi strandtól és kb. 100 m-re a belvárostól. Fekvésének köszönhetően ideális szálláslehetőség a nyaralással egybe kötött városlátogatásokhoz.
| Időszak | Fő | Ár/éj reggelivel | Ár/éj reggeli nélkül |
| Apartman 2 F W | |||
| 2010.04.10-2010.05.14 | 2 | ||
| 2010.05.15-2010.06.11 | 2 | ||
| 2010.06.12-2010.08.27 | 2 | ||
| 2010.08.28-2010.10.08 | 2 | ||
| 2010.10.09-2010.11.05 | 2 | ||
| 2010.11.06-2010.12.17 | 2 | ||
| 2010.12.18-2010.12.31 | 2 | ||
| Apartman 4 F W | |||
| 2010.04.10-2010.05.14 | 4 | ||
| 2010.05.15-2010.06.11 | 4 | ||
| 2010.06.12-2010.08.27 | 4 | ||
| 2010.08.28-2010.10.08 | 4 | ||
| 2010.10.09-2010.11.05 | 4 | ||
| 2010.11.06-2010.12.17 | 4 | ||
| 2010.12.18-2010.12.31 | 4 | ||
| Apartman 6 F W | |||
| 2010.04.10-2010.05.14 | 6 | ||
| 2010.05.15-2010.06.11 | 6 | ||
| 2010.06.12-2010.08.27 | 6 | ||
| 2010.08.28-2010.10.08 | 6 | ||
| 2010.10.09-2010.11.05 | 6 | ||
| 2010.11.06-2010.12.17 | 6 | ||
| 2010.12.18-2010.12.31 | 6 | ||
| Pótágy | |||
| 2010.01.01-2010.12.31 | 1 | ||
| Félpanzió | |||
| 2010.01.01-2010.12.31 | 1 | ||
| Egyéb Reggeli | |||
| 2010.01.01-2010.12.31 | 1 | ||
| Egyéb Idegenforgalmi adó | |||
| 2010.01.01-2010.12.31 | 1 | ||
Keszthely városát a Nyugat-balatoni Régióban találjuk, amely sajátos helyet foglal el Magyarország térképén, hiszen fontos desztináció mind a belföldi, mind a külföldi turisták számá...
Őszi last minute Szegeden
14 300 Ft / fő / éj