szállás, Hajdúszoboszló, Hotel, Hotel Aurum****

Hotel Aurum****

Észak-Alföld / Hajdúszoboszlói / Hajdú-Bihar / Hajdúszoboszló - Hotel szállás

Nagyításhoz kattintson a képre!

Hotel Aurum****

Üdvözöljük…
Hajdúszoboszló legbarátságosabb négycsillagos szállodájában, mely idén nyáron tölti be második életévét. Az átlagon felüli szobaméretek és a komfort, amivel egyedülálló pihenést nyújtunk minden korosztály számára. Az épületben 55 konyhával felszerelt, klimatizált szoba áll rendelkezésre, melyek közül 17 darab családi lakosztály.

Csomagok
helyszín
  • Centrumban
szolgáltatások
  • Általános szolgáltatások
    Kávéterasz, Napi szobaszervíz, Őrzött parkoló, Konferencia terem, Mozgássérültek részére fenntartott szobák, Szobaszolgálat, Mosoda, Nyelvismeret, Svédasztalos reggeli, Kert, Gyermekjátszótér, Ajándékbolt, Központi széf, Zárt parkoló, Busz parkoló, 24 órás portai szolgálat, Étterem, Cukrászda, Drink-bár, Vegetáriánus konyha, Diétás konyha, Tárgyaló terem, Mosatási lehetőség, Kávéház
  • Szolgáltatások a szobában
    Légkondicionálás, Fürdőszoba, TV, Telefon, Internet csatlakozás, Hűtőszekrény, Minibár, Hajszárító, Nemdohányzó szoba, Szobaszéf
  • Szépség szolgáltatások
    Szauna, Masszázs, Hidromasszázs, pezsgőfürdő
  • Sport szolgáltatások
    Meleg vizű fedett medence
  • Gyógyszolgáltatások
    Orvosi rendelő, saját orvos, Gyógykezelés, Gyógyfürdő, termálfürdő (csak 2008 ősztől)
fizetési lehetőségek
kedvezmények
Gyerekek 50%   3 - 14 éves korig
3 éves korig ingyenes   
Üdülési csekk   
árak
Időszak Ár/éj reggelivel Ár/éj reggeli nélkül
Szoba 2  F W Standard szoba
2010.01.03-2010.03.13 1 16500 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 1 18500 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 1 20500 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 1 18500 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 1 16500 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 1 20500 HUF -
2010.01.03-2010.03.13 2 23000 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 2 25000 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 2 27000 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 2 25000 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 2 23000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 2 27000 HUF -
Szoba 2  F W Superior szoba
2010.01.03-2010.03.13 1 20000 HUF -
2010.03.16-2010.06.29 1 22500 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 1 25000 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 1 22500 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 1 20000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 1 25000 HUF -
2010.01.03-2010.03.13 2 27500 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 2 30000 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 2 32500 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 2 30000 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 2 27500 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 2 32500 HUF -
Lakosztály 4  F W Deluxe
2010.01.03-2010.03.13 2 42000 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 2 35000 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 2 38000 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 2 35000 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 2 32000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 2 38000 HUF -
2010.01.03-2010.03.13 4 32000 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 4 45000 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 4 48000 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 4 45000 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 4 42000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 4 48000 HUF -
Lakosztály 6  F W Aurum szoba (6 férőhelyes luxus lakosztály
2010.01.03-2010.03.13 6 65000 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 6 70000 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 6 75000 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 6 70000 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 6 65000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 6 75000 HUF -
Pótágy  F W
2010.01.03-2010.03.13 1 6000 HUF -
2010.03.14-2010.06.29 1 6500 HUF -
2010.06.30-2010.08.20 1 6500 HUF -
2010.08.21-2010.11.15 1 6500 HUF -
2010.11.16-2010.12.26 1 6000 HUF -
2010.12.27-2011.01.03 1 6500 HUF -
JELMAGYARÁZAT
2 + 2 - 2 ágy + 2 pótágy | M - Mosdó | Z - Zuhanyzó | ZK - Zuhanyzó kivül
ZKK
 - Zuhanyzó kivül közös | F - Fürdőszoba | FK - Fürdőszoba kivül
FKK - Fürdőszoba kivül közös | W - WC | WK - WC kivül | WKK - WC kivül közös
Szállás info
Wellness Gyermekbarát Gyógyturizmus
  • STÍLUS
    Wellness, Gyermekbarát, Gyógyturizmus
  • TELEPÜLÉS
    Hajdúszoboszló
  • SZÁLLÁS TIPUSA
    Hotel ****
  • CÍM
    4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 3.
  • NYITVATARTÁS
    01.01-12.31
Telefonos foglalás: h-p 9-17 óráig
(+36) 1 690 0944
      szallasfoglalas
  • Hirado.hu
  • Janics Natasa fülig szerelmes
  • Bolti eladóra támadt Kovács Lázár exszeretője
  • Meghalt Bánffy György
  • Elhunyt Angelusz Róbert
  • Révész Máriusz: mellbevágó a statisztika
  • Szijjártó: ha van sapka...
  • Telesport.hu
  • Botrány a US Open nézőterén
  • A Kemény-legények átléptek az oroszokon
  • Ebben az összeállításban kezdünk a svédek ellen
  • Szerb KO-siker a macedónok ellen a magyar csoportban
  • Máris elvált a sztárfocista
  • Marosi negyedik az úszás után - Élen a magyar öttusa csapat